2021年国家社科基金年度项目和青年项目经受理申报、通讯初评、会议评审、网上公示等程序后,经全国哲学社会科学工作领导小组批准,于9月24日正式公布,安徽财经大学共获批立项16项。另经全国艺术科学规划领导小组批准,安徽财经大学立项2021年度国家社科基金艺术学项目1项。截至目前,我校共获批立项国家社科基金项目17项,其中,一般项目14项,青年项目3项。
2021年安徽财经大学国家社科基金项目申报规模和申报质量显著提升,项目立项数量稳步增长,位居省属高校第二,充分体现安徽财经大学哲学社会科学研究发展的良好态势。
序号 | 课题名称 | 姓名 | 工作单位 | 项目类别 | 所在学科 | 批准号 |
1 | 城市群高质量发展背景下污染源企业迁移经济与环境效应及其协调政策研究 | 钟娟 | 安徽财经大学 | 一般项目 | 理论经济 | 21BJL046 |
2 | 数字货币背景下的中国跨境支付清算体系转型研究 | 王忠诚 | 安徽财经大学 | 一般项目 | 理论经济 | 21BJL104 |
3 | 长三角环境治理政策组合绩效评估与优化研究 | 李强 | 安徽财经大学 | 一般项目 | 理论经济 | 21BJL127 |
4 | 长三角世界级先进制造业集群的培育机制与路径研究 | 冯德连 | 安徽财经大学 | 一般项目 | 应用经济 | 21BJY150 |
5 | 新发展阶段数字经济和实体经济深度融合发展研究 | 刘越 | 安徽财经大学 | 一般项目 | 应用经济 | 21BJY157 |
6 | 新退市制度驱动企业高质量发展的作用机理和效应研究 | 董小红 | 安徽财经大学 | 一般项目 | 应用经济 | 21BJY260 |
7 | 注册制全面推行背景下我国资本市场法律制度完善研究 | 蒋辉宇 | 安徽财经大学 | 一般项目 | 法学 | 21BFX120 |
8 | 宅基地资格权入法后三权分置权利构造法理研究 | 孙建伟 | 安徽财经大学 | 一般项目 | 法学 | 21BFX193 |
9 | 农村老年人精神养老的家庭与社会支持研究 | 王浩林 | 安徽财经大学 | 一般项目 | 人口学 | 21BRK023 |
10 | 民族地区旅游资源开发中社会生态系统适应性治理研究 | 陈慧 | 安徽财经大学 | 一般项目 | 民族学 | 21BMZ071 |
11 | 新发展理念下中国上市公司ESG信息披露整合优化及其经济后果研究 | 王文兵 | 安徽财经大学 | 一般项目 | 管理学 | 21BGL097 |
12 | 数字经济领域反垄断对企业创新的影响机制与效应研究 | 张多蕾 | 安徽财经大学 | 一般项目 | 管理学 | 21BGL120 |
13 | 责任型领导对新生代员工工作主动性行为的影响研究 | 韩志勇 | 安徽财经大学 | 一般项目 | 管理学 | 21BGL140 |
14 | 劳动力返乡创业与乡村振兴的协同效应及政策设计 | 黄敦平 | 安徽财经大学 | 青年项目 | 理论经济 | 21CJL032 |
15 | 中国金融业扩大开放与宏观审慎政策的国际协调研究 | 陈若愚 | 安徽财经大学 | 青年项目 | 应用经济 | 21CJY074 |
16 | 碳中和目标下环境协同治理的健康效应统计研究 | 周远翔 | 安徽财经大学 | 青年项目 | 统计学 | 21CTJ024 |
17 | 常任侠与丝绸之路艺术交流史研究 | 吴衍发 | 安徽财经大学 | 一般项目 | 艺术学 | 21BA022 |
(撰稿:科研处 潘丽;审核:科研处 方鸣)